Phí lắp đặt TikiNow và TikiPro
Nếu bạn thắc mắc Tiki có tính phí lắp đặt không thì Tiki sẽ trả lời là có, phí lắp đặt sẽ bao gồm công lắp đặt và một số chi phí vật tư khác đã được tính vào giá trị đơn hàng của bạn.
Công lắp đặt:
Đã được tính vào giá trị đơn hàng khi quý khách lựa chọn các sản phẩm có hỗ trợ lắp đặt và có chọn gói lắp đặt.
Phí vật tư:
Nhân viên lắp đặt sẽ thông báo về chi phí vật tư cộng thêm trực tiếp dựa trên địa hình, vị trí lắp đặt. Quý khách sẽ thanh toán chi phí này trực tiếp với nhân viên sau khi thỏa thuận.
BẢNG GIÁ CÔNG LẮP ĐẶT VÀ VẬT TƯ THAM KHẢO
Bảng giá cung cấp dịch vụ công lắp đặt tham khảo:
Ngành hàng | Lắp Đặt TikiPro & 48h | Lắp Đặt TikiNow |
Máy Giặt | 120,000 | 170,000 |
Máy Sấy Quần Áo | 120,000 | 170,000 |
Máy Lạnh | 380,000 | 430,000 |
Máy Nước Nóng | 140,000 | 190,000 |
Tivi | 120,000 | 170,000 |
Máy Rửa Chén | 120,000 | 170,000 |
Máy lọc nước | 200,000 | 260,000 |
Bếp âm | 110,000 | 130,000 |
Lò âm | 130,000 | 130,000 |
Máy hút khói, khử mùi | 150,000 | 170,000 |
Quạt trần | 110,000 | 170,000 |
* Lưu ý:
- Về việc lắp đặt các loại bếp: Phí bao gồm dịch vụ lắp đặt, Tiki chưa hỗ trợ cắt đá cho KH.
- Về việc lắp quạt trần: Tiki chỉ có thể hỗ trợ lắp đặt khi nhà khách hàng đã có sẵn ti treo và nếu độ cao lắp trên 5m thì khách hàng sẽ cần tự thuê giàn giáo. Bên cạnh đó, việc lắp đặt quạt trần còn một số điều kiện như:
- Tối thiểu khoảng cách từ cánh quạt xuống đất từ 2,5m trở lên mới đủ an toàn, để đảm bảo nhất là từ 2m8.
- Nhà khách cần có móc treo sẵn trên trần.
- Để đảm bảo an toàn cho khách, Tiki xin phép không gắn quạt trên trần la phong/ thạch cao.
Bảng giá vật tư lắp đặt tham khảo (chưa bao gồm VAT):
( phí vật tư có thể thay đổi theo thời giá, loại vật tư )
STT | VẬT TƯ PHỤ | ĐVT | Hình ảnh thiết bị | Giá tiền | Sản phẩm áp dụng | ||||
Máy giặt | Máy lạnh | Máy nước nóng | Máy sấy | Tivi | |||||
I | DANH MỤC VẬT TƯ LẮP ĐẶT | ||||||||
1 | Ống đồng 6/10 đi nổi, Thái Lan (Luvata) | m | 130,000 | x | |||||
2 | Ống đồng 6/12 đi nổi, Thái Lan (Luvata) | m | 150,000 | x | |||||
3 | Ống đồng 6/16 đi nổi, Thái Lan (Luvata) | m | 170,000 | x | |||||
4 | Ống đồng 6/19 đi nổi, Thái Lan (Luvata) | m | 190,000 | x | |||||
5 | Ống đồng 10/16 đi nổi, Thái Lan (Luvata) | m | 200,000 | x | |||||
6 | Ống đồng 10/19 đi nổi, Thái Lan (Luvata) | m | 210,000 | x | |||||
7 | Ống đồng 12/19 đi nổi, Thái Lan (Luvata) | m | 230,000 | x | |||||
8 | Dây điện 1.5 mm2 daphaco/ Cadivi | m | 7,000 | x | x | x | x | ||
9 | Dây điện 2.0 mm2 daphaco/ Cadivi | m | 9,000 | x | x | x | x | ||
10 | Dây điện 2.5 mm2 daphaco/ Cadivi | m | 12,000 | x | x | x | x | ||
11 | Ống thoát nước mềm | m | 8,000 | x | |||||
12 | Dây điện tiếp địa Daphaco | m | 7,000 | x | x | ||||
13 | PVC 21 Bình Minh + Móc đóng ống | m | 20,000 | x | x | ||||
14 | PVC 27 Bình Minh + Móc đóng ống | m | 25,000 | x | x | ||||
15 | Co T, cút, măng xông PVC 21 | cái | 6,000 | x | x | ||||
16 | Co T, cút, măng xông PVC 27 | cái | 8,000 | x | x | ||||
17 | CB 20A+ Hộp – Sino/ LG/ tương đương | cái | 80,000 | x | x | ||||
18 | CB 30A+ Hộp – Sino/ LG/ tương đương | cái | 80,000 | x | x | ||||
19 | Giá treo ĐH (Eke) 1 – 2 ngựa | bộ | 80,000 | x | |||||
20 | Giá treo ĐH (Eke) 2 – 2.5 ngựa | bộ | 100,000 | x | |||||
21 | Vật tư phụ (ốc vít, bột trám trét, tắc kê), không bao gồm sơn lại nhà. | lần | 30,000 | x | |||||
22 | Chân đế cao su máy lạnh | bộ | 60,000 | x | |||||
23 | Đối với trường hợp khách mua vật tư sẵn trước: – Công bọc, đi ống điều hòa (m) |
m | 30,000 | x | |||||
24 | Hàn ống đồng | mối | 30,000 | x | |||||
25 | Vệ sinh đường ống( chỉ vệ sinh đường ống cũ) | bộ | 300,000 | x | |||||
26 | Công đi ống âm | Mét | 50,000 | x | |||||
27 | Đầu nối thẳng răng ngoài 21 kết nối với dây cấp nước của máy giặt | cái | 30,000 | x | x | ||||
28 | Đầu nối thẳng răng ngoài 27 kết nối với dây cấp nước của máy giặt | cái | 30,000 | x | x | ||||
29 | Dây cấp nước 3 tấc | cái | 60,000 | x | x | ||||
30 | Dây cấp nước 6 tấc | cái | 80,000 | x | x | ||||
31 | Dây cấp nước 6 tấc đến 1,2m | cái | 120,000 | x | x | ||||
32 | Van Khóa Nước Ø (đường kính) 21-27 mm (nhựa) Bình Minh | cái | 50,000 | x | |||||
33 | Van Khóa Nước Ø (đường kính) 21-27 mm (đồng) Bình Minh | cái | 80,000 | x | |||||
34 | Nẹp nhựa bảo vệ dây điện | Cây | 15,000 | x | x | x | |||
35 | Bass treo tivi loại áp tường 32’’-46’’ | cái | 150,000 | x | |||||
36 | Bass treo tivi loại áp tường 49’’-65’’ | cái | 180,000 | x | |||||
37 | Dây cáp Tivi | Mét | 10,000 | x | |||||
38 | Đầu nối cáp | Đầu | 20,000 | x | |||||
39 | Bộ treo ti máy nước nóng gián tiếp | cái | 150,000 | x | |||||
II | CHI PHÍ NGOÀI LẮP ĐẶT | ||||||||
40 | Công tháo gỡ máy lạnh | Máy | 150,000 |
Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/208548946